Ordenado por San Cayetano. Impares = Kennedy | Pares = El Bosque
Exportar Excel| SALIDA | S.Juan Maipu |
San Cayetano |
Cordoba Maipu |
REGRESO | Srv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy | Bosque | Kennedy | Bosque | ||||
| 05:00 | · | 05:26 | 05:38 | 06:01 | 06:31 | · | 3 (T) |
| · | 05:10 | 05:36 | 05:48 | 06:11 | · | 06:41 | 4 (T) |
| · | 05:20 | 05:46 | 05:58 | 06:21 | · | 06:46 | 8 (T) |
| 05:20 | · | 05:46 | 05:58 | 06:21 | 06:51 | · | 7 (T) |
| · | 05:40 | 06:06 | 06:18 | 06:41 | · | 07:11 | 10 (S) |
| 05:40 | · | 06:06 | 06:18 | 06:41 | 07:11 | · | 9 (S) |
| 05:55 | · | 06:21 | 06:33 | 06:56 | 07:26 | · | 11 (S) |
| · | — | — | 06:38 | 07:01 | · | 07:31 | 12 (S) |
| — | · | — | 06:46 | 07:09 | 07:39 | · | 13 (S) |
| · | 06:00 | 06:35 | 06:54 | 07:17 | · | 07:47 | 14 (S) |
| 06:05 | · | 06:42 | 07:00 | 07:28 | 08:00 | · | 15 (T) |
| · | 06:15 | 06:55 | 07:10 | 07:33 | · | 08:03 | 16 (T) |
| 06:20 | · | 06:59 | 07:17 | 07:47 | 08:22 | · | 1 (S) |
| · | 06:28 | 07:07 | 07:25 | 07:55 | · | 08:30 | 2 (S) |
| 06:36 | · | 07:15 | 07:33 | 08:03 | 08:38 | · | 3 (T) |
| · | 06:44 | 07:23 | 07:41 | 08:11 | · | 08:46 | 4 (T) |
| 06:52 | · | 07:31 | 07:49 | 08:19 | 08:54 | · | 5 (S) |
| · | 07:00 | 07:39 | 07:57 | 08:27 | · | 09:02 | 6 (S) |
| 07:08 | · | 07:47 | 08:05 | 08:35 | 09:10 | · | 7 (T) |
| · | 07:16 | 07:55 | 08:13 | 08:43 | · | 09:18 | 8 (T) |
| 07:24 | · | 08:03 | 08:21 | 08:51 | 09:26 | · | 9 (S) |
| · | 07:32 | 08:11 | 08:29 | 08:59 | · | 09:34 | 10 (S) |
| 07:40 | · | 08:19 | 08:37 | 09:07 | 09:42 | · | 11 (S) |
| · | 07:48 | 08:27 | 08:45 | 09:15 | · | 09:50 | 12 (S) |
| 07:56 | · | 08:35 | 08:53 | 09:23 | 09:58 | · | 13 (S) |
| · | 08:04 | 08:43 | 09:01 | 09:31 | · | 10:06 | 14 (S) |
| 08:12 | · | 08:51 | 09:09 | 09:39 | 10:14 | · | 15 (T) |
| · | 08:20 | 08:59 | 09:17 | 09:47 | · | 10:22 | 16 (T) |
| 08:28 | · | 09:07 | 09:25 | 09:55 | 10:30 | · | 1 (S) |
| · | 08:36 | 09:15 | 09:33 | 10:03 | · | 10:39 | 2 (S) |
| 08:44 | · | 09:23 | 09:41 | 10:11 | 10:47 | · | 3 (T) |
| · | 08:52 | 09:31 | 09:49 | 10:19 | · | 10:55 | 4 (T) |
| 09:00 | · | 09:39 | 09:57 | 10:27 | 11:03 | · | 5 (S) |
| · | 09:08 | 09:47 | 10:05 | 10:35 | · | 11:11 | 6 (S) |
| 09:16 | · | 09:55 | 10:13 | 10:43 | 11:19 | · | 7 (T) |
| · | 09:24 | 10:03 | 10:21 | 10:51 | · | 11:27 | 8 (T) |
| 09:32 | · | 10:11 | 10:29 | 10:59 | 11:35 | · | 9 (S) |
| · | 09:40 | 10:19 | 10:37 | 11:07 | · | 11:43 | 10 (S) |
| 09:48 | · | 10:27 | 10:45 | 11:15 | 11:51 | · | 11 (S) |
| · | 09:56 | 10:35 | 10:53 | 11:23 | · | 11:59 | 12 (S) |
| 10:04 | · | 10:43 | 11:01 | 11:31 | 12:07 | · | 13 (S) |
| · | 10:12 | 10:51 | 11:09 | 11:39 | · | 12:15 | 14 (S) |
| 10:20 | · | 10:59 | 11:17 | 11:47 | 12:23 | · | 15 (T) |
| · | 10:28 | 11:07 | 11:25 | 11:55 | · | 12:31 | 16 (T) |
| 10:35 | · | 11:14 | 11:32 | 12:02 | 12:37 | · | 1 (S) |
| · | 10:43 | 11:22 | 11:40 | 12:10 | · | 12:45 | 2 (S) |
| 10:51 | · | 11:30 | 11:48 | 12:18 | 12:53 | · | 3 (T) |
| · | 10:59 | 11:38 | 11:56 | 12:26 | · | 13:01 | 4 (T) |
| 11:07 | · | 11:46 | 12:04 | 12:34 | 13:09 | · | 5 (S) |
| · | 11:15 | 11:54 | 12:12 | 12:42 | · | 13:17 | 6 (S) |
| 11:23 | · | 12:02 | 12:20 | 12:50 | 13:25 | · | 7 (T) |
| · | 11:31 | 12:10 | 12:28 | 12:58 | · | 13:33 | 8 (T) |
| 11:39 | · | 12:18 | 12:36 | 13:06 | 13:41 | · | 9 (S) |
| · | 11:47 | 12:26 | 12:44 | 13:14 | · | 13:49 | 10 (S) |
| 11:55 | · | 12:34 | 12:52 | 13:22 | 13:57 | · | 11 (S) |
| · | 12:03 | 12:42 | 13:00 | 13:30 | · | 14:05 | 12 (S) |
| 12:11 | · | 12:50 | 13:08 | 13:38 | 14:13 | · | 13 (S) |
| · | 12:19 | 12:58 | 13:16 | 13:46 | · | 14:21 | 14 (S) |
| 12:27 | · | 13:06 | 13:24 | 13:54 | 14:29 | · | 15 (T) |
| · | 12:35 | 13:14 | 13:32 | 13:58 | · | 14:30 | 16 (T) |
| 12:43 | · | 13:22 | 13:40 | 14:10 | 14:47 | · | 1 (S) |
| · | 12:51 | 13:30 | 13:48 | 14:18 | · | 14:52 | 2 (S) |
| 12:59 | · | 13:38 | 13:56 | 14:26 | 15:03 | · | Cortado_3C |
| · | 13:07 | 13:46 | 14:04 | 14:34 | · | 15:08 | Cotado_4C |
| 13:15 | · | 13:54 | 14:12 | — | — | · | 5 (S) |
| · | 13:23 | 14:02 | 14:20 | — | · | — | 6 (S) |
| 13:31 | · | 14:10 | 14:28 | 14:58 | 15:34 | · | Cortado_7C |
| · | 13:33 | 14:12 | 14:30 | 15:00 | · | 15:34 | Cortado_8C |
| 13:47 | · | 14:26 | 14:44 | 15:14 | 15:47 | · | 9 (S) |
| · | 13:49 | 14:28 | 14:46 | 15:15 | · | 15:49 | 10 (S) |
| 14:03 | · | 14:42 | 15:00 | 15:30 | 16:05 | · | 11 (S) |
| · | 14:05 | 14:44 | 15:02 | 15:32 | · | 16:06 | 12 (S) |
| 14:19 | · | 14:58 | 15:16 | 15:46 | 16:21 | · | Cotado_13C |
| · | 14:25 | 15:04 | 15:22 | 15:52 | · | 16:26 | Cotado_14C |
| 14:34 | · | 15:13 | 15:31 | 16:01 | 16:36 | · | 15 (T) |
| · | 14:50 | 15:29 | 15:47 | 16:17 | · | 16:51 | 16 (T) |
| 14:57 | · | 15:34 | 15:52 | 16:22 | 16:58 | · | 1 (S) |
| · | 15:13 | 15:50 | 16:08 | 16:38 | · | 17:14 | 2 (S) |
| 15:20 | · | 15:57 | 16:15 | 16:45 | 17:19 | · | Cortado_3C |
| · | 15:29 | 16:06 | 16:24 | 16:54 | · | 17:30 | Cotado_4C |
| 15:36 | · | 16:13 | 16:31 | 17:01 | 17:37 | · | 7 (T) |
| · | 15:45 | 16:22 | 16:40 | 17:10 | · | 17:45 | 8 (T) |
| 15:52 | · | 16:29 | 16:47 | 17:17 | 17:53 | · | 9 (S) |
| · | 16:01 | 16:38 | 16:56 | 17:26 | · | 18:01 | 10 (S) |
| 16:08 | · | 16:45 | 17:03 | 17:33 | 18:08 | · | 11 (S) |
| · | 16:17 | 16:54 | 17:12 | 17:42 | · | 18:18 | 12 (S) |
| 16:24 | · | 17:01 | 17:19 | 17:49 | 18:25 | · | Cotado_13C |
| · | 16:33 | 17:10 | 17:28 | 17:58 | · | 18:34 | Cotado_14C |
| 16:40 | · | 17:17 | 17:35 | 18:05 | 18:41 | · | 15 (T) |
| · | 16:51 | 17:28 | 17:46 | 18:16 | · | 18:51 | 16 (T) |
| 16:56 | · | 17:35 | 17:53 | 18:23 | 19:00 | · | Nocturno_Kenedy |
| · | 17:07 | 17:46 | 18:04 | 18:34 | · | 19:11 | Nocturno_Bosque |
| 17:12 | · | 17:51 | 18:09 | 18:39 | 19:16 | · | 1 (S) |
| · | 17:23 | 18:02 | 18:20 | 18:50 | · | 19:26 | 2 (S) |
| 17:28 | · | 18:07 | 18:25 | 18:55 | 19:32 | · | 3 (T) |
| · | 17:39 | 18:18 | 18:36 | 19:06 | · | 19:43 | 4 (T) |
| 17:44 | · | 18:23 | 18:41 | 19:11 | 19:48 | · | 7 (T) |
| · | 17:55 | 18:34 | 18:52 | 19:22 | · | 19:59 | 8 (T) |
| 18:00 | · | 18:39 | 18:57 | 19:27 | 20:04 | · | 9 (S) |
| · | 18:11 | 18:50 | 19:08 | 19:38 | · | 20:15 | 10 (S) |
| 18:16 | · | 18:55 | 19:13 | 19:43 | 20:20 | · | 11 (S) |
| · | 18:27 | 19:06 | 19:24 | 19:54 | · | 20:31 | 12 (S) |
| 18:32 | · | 19:11 | 19:29 | 19:59 | 20:36 | · | 13 (S) |
| · | 18:43 | 19:22 | 19:40 | 20:10 | · | 20:47 | 14 (S) |
| 18:48 | · | 19:27 | 19:45 | 20:15 | 20:52 | · | 15 (T) |
| · | 18:59 | 19:38 | 19:56 | 20:26 | · | 21:03 | 16 (T) |
| 19:04 | · | 19:41 | 19:58 | 20:28 | 21:02 | · | Nocturno_Kenedy |
| · | 19:15 | 19:52 | 20:09 | 20:39 | · | 21:13 | Nocturno_Bosque |
| 19:20 | · | 19:57 | 20:14 | 20:44 | 21:18 | · | Cortado_7C |
| · | 19:31 | 20:08 | 20:25 | 20:55 | · | 21:30 | Cortado_8C |
| 19:36 | · | 20:13 | 20:30 | 21:00 | 21:34 | · | 3 (T) |
| · | 19:47 | 20:24 | 20:41 | 21:11 | · | 21:45 | 4 (T) |
| 19:52 | · | 20:29 | 20:46 | 21:16 | 21:50 | · | 7 (T) |
| · | 20:03 | 20:40 | 20:57 | 21:27 | · | 22:01 | 8 (T) |
| 20:08 | · | 20:45 | 21:02 | 21:32 | 22:06 | · | Cortado_3C |
| · | 20:19 | 20:56 | 21:13 | 21:43 | · | 22:17 | Cotado_4C |
| 20:24 | · | 21:01 | 21:18 | 21:48 | 22:22 | · | 11 (S) |
| · | 20:35 | 21:12 | 21:29 | 21:59 | · | 22:33 | 12 (S) |
| 20:40 | · | 21:17 | 21:34 | 22:04 | 22:38 | · | 13 (S) |
| · | 20:51 | 21:28 | 21:45 | 22:15 | · | 22:49 | 14 (S) |
| 20:56 | · | 21:33 | 21:50 | 22:20 | 22:54 | · | Cotado_13C |
| · | 21:07 | 21:44 | 22:01 | 22:31 | · | 23:05 | Cotado_14C |
| 21:14 | · | 21:46 | 22:02 | 22:28 | 23:00 | · | Nocturno_Kenedy |
| · | 21:25 | 21:58 | 22:14 | 22:40 | · | 23:12 | Nocturno_Bosque |
| 21:32 | · | 22:05 | 22:21 | 22:47 | 23:19 | · | Cortado_7C |
| · | 21:45 | 22:18 | 22:34 | 23:00 | · | 23:32 | Cortado_8C |
| 21:52 | · | 22:25 | 22:41 | 23:07 | 23:39 | · | 3 (T) |
| · | 22:05 | 22:38 | 22:54 | 23:20 | · | 23:52 | 4 (T) |
| 22:12 | · | 22:45 | 23:01 | 23:27 | 23:59 | · | Cortado_3C |
| · | 22:25 | 22:58 | 23:14 | 23:40 | · | 00:12 | Cotado_4C |
| 22:41 | · | 23:13 | 23:29 | 23:55 | 00:27 | · | 13 (S) |
| · | 22:55 | 23:28 | 23:44 | 00:10 | · | 00:42 | 14 (S) |
Filas amarillas = servicios cortados (operan mañana, cortan, retoman tarde/noche) |
(S) = por Saenz Peña | (T) = por Av. J.B. Teran
Patron de dias: A=L-V | B=L-Sab | C=L-Dom | D=Dom | G=L/Mi/V | j=Sab | k=L/V/Sab | n=L/V