Ramal El Bosque (servicios pares)
Servicio SAB-2
| N |
Bosque salida |
S.Juan/Maipu centro |
San Cayetano | Cordoba/Maipu centro |
Bosque regreso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:20 | 05:47 | 05:59 | 06:21 | — |
| 2 | 06:55 | 07:27 | 07:45 | 08:11 | — |
| 3 | 08:50 | 09:22 | 09:40 | 10:06 | — |
| 4 | 10:45 | 11:17 | 11:35 | 12:01 | — |
| 5 | 12:40 | 13:12 | 13:30 | 13:56 | — |
| 6 | 14:35 | 15:07 | 15:25 | 15:51 | — |
| 7 | 16:30 | 17:02 | 17:20 | 17:46 | — |
| 8 | 18:25 | 18:57 | 19:15 | 19:41 | — |
| 9 | 20:20 | 20:52 | 21:10 | 21:36 | — |
| 10 | 22:15 | 22:46 | 23:02 | 23:26 | — |
Servicio SAB-4
| N |
Bosque salida |
S.Juan/Maipu centro |
San Cayetano | Cordoba/Maipu centro |
Bosque regreso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:45 | 06:12 | 06:24 | 06:46 | — |
| 2 | 07:35 | 08:07 | 08:25 | 08:51 | — |
| 3 | 09:30 | 10:02 | 10:20 | 10:46 | — |
| 4 | 11:25 | 11:57 | 12:15 | 12:41 | — |
| 5 | 13:20 | 13:52 | 14:10 | 14:36 | — |
| 6 | 15:10 | 15:42 | 16:00 | 16:26 | — |
| 7 | 17:11 | 17:43 | 18:01 | 18:27 | — |
| 8 | 19:08 | 19:40 | 19:58 | 20:24 | — |
| 9 | 21:05 | 21:37 | 21:55 | 22:21 | — |
| 10 | 23:00 | 23:31 | 23:47 | 00:11 | — |
Servicio SAB-6
| N |
Bosque salida |
S.Juan/Maipu centro |
San Cayetano | Cordoba/Maipu centro |
Bosque regreso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:10 | 06:37 | 06:49 | 07:11 | — |
| 2 | 08:10 | 08:42 | 09:00 | 09:26 | — |
| 3 | 10:05 | 10:37 | 10:55 | 11:21 | — |
| 4 | 12:00 | 12:32 | 12:50 | 13:16 | — |
| 5 | 13:55 | 14:27 | 14:45 | 15:11 | — |
| 6 | 15:50 | 16:22 | 16:40 | 17:06 | — |
| 7 | 17:45 | 18:17 | 18:35 | 19:01 | — |
| 8 | 19:40 | 20:12 | 20:30 | 20:56 | — |
| 9 | 21:45 | 22:17 | 22:35 | 23:00 | — |
Ramal Kennedy (servicios impares)
Servicio SAB-1
| N |
Kennedy salida |
S.Juan/Maipu centro |
San Cayetano | Cordoba/Maipu centro |
Kennedy regreso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:00 | 05:26 | 05:38 | 06:00 | — |
| 2 | 06:35 | 07:07 | 07:25 | 07:51 | — |
| 3 | 08:30 | 09:02 | 09:20 | 09:46 | — |
| 4 | 10:25 | 10:57 | 11:15 | 11:41 | — |
| 5 | 12:20 | 12:52 | 13:10 | 13:36 | — |
| 6 | 14:15 | 14:47 | 15:05 | 15:31 | — |
| 7 | 16:10 | 16:42 | 17:00 | 17:26 | — |
| 8 | 18:05 | 18:37 | 18:55 | 19:21 | — |
| 9 | 20:00 | 20:32 | 20:50 | 21:16 | — |
| 10 | 22:10 | 22:41 | 22:57 | 23:21 | — |
Servicio SAB-3
| N |
Kennedy salida |
S.Juan/Maipu centro |
San Cayetano | Cordoba/Maipu centro |
Kennedy regreso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:30 | 05:56 | 06:08 | 06:30 | — |
| 2 | 07:15 | 07:47 | 08:05 | 08:31 | — |
| 3 | 09:10 | 09:42 | 10:00 | 10:26 | — |
| 4 | 11:05 | 11:37 | 11:55 | 12:21 | — |
| 5 | 13:00 | 13:32 | 13:50 | 14:16 | — |
| 6 | 14:50 | 15:22 | 15:40 | 16:06 | — |
| 7 | 16:53 | 17:25 | 17:43 | 18:09 | — |
| 8 | 18:50 | 19:22 | 19:40 | 20:06 | — |
| 9 | 20:45 | 21:17 | 21:35 | 22:01 | — |
| 10 | 22:50 | 23:21 | 23:37 | 00:01 | — |
Servicio SAB-5
| N |
Kennedy salida |
S.Juan/Maipu centro |
San Cayetano | Cordoba/Maipu centro |
Kennedy regreso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:50 | 06:16 | 06:28 | 06:50 | — |
| 2 | 07:55 | 08:27 | 08:45 | 09:11 | — |
| 3 | 09:50 | 10:22 | 10:40 | 11:06 | — |
| 4 | 11:45 | 12:17 | 12:35 | 13:01 | — |
| 5 | 13:40 | 14:12 | 14:30 | 14:56 | — |
| 6 | 15:35 | 16:07 | 16:25 | 16:51 | — |
| 7 | 17:35 | 18:07 | 18:25 | 18:51 | — |
| 8 | 19:30 | 20:02 | 20:20 | 20:46 | — |
| 9 | 21:30 | 22:02 | 22:20 | 22:45 | — |
Patron de dias: A=L-V | B=L-Sab | C=L-Dom | D=Dom | G=L/Mi/V | j=Sab | k=L/V/Sab | n=L/V