Ordenado por San Cayetano. Impares = Kennedy | Pares = El Bosque
Exportar Excel| SALIDA | S.Juan Maipu |
San Cayetano |
Cordoba Maipu |
REGRESO | Srv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy | Bosque | Kennedy | Bosque | ||||
| 05:00 | · | 05:26 | 05:38 | 06:01 | — | · | DOM-1 |
| · | 05:30 | 05:56 | 06:08 | 06:31 | · | — | DOM-2 |
| 06:36 | · | 07:09 | 07:27 | 07:53 | — | · | DOM-1 |
| · | 07:02 | 07:35 | 07:53 | 08:19 | · | — | DOM-2 |
| 08:33 | · | 09:06 | 09:24 | 09:50 | — | · | DOM-1 |
| · | 08:59 | 09:32 | 09:50 | 10:16 | · | — | DOM-2 |
| 10:30 | · | 11:03 | 11:21 | 11:47 | — | · | DOM-1 |
| · | 10:56 | 11:29 | 11:47 | 12:13 | · | — | DOM-2 |
| 12:27 | · | 13:00 | 13:18 | 13:44 | — | · | DOM-1 |
| · | 12:53 | 13:26 | 13:44 | 14:10 | · | — | DOM-2 |
| 14:28 | · | 15:01 | 15:19 | 15:45 | — | · | DOM-1 |
| · | 14:58 | 15:31 | 15:49 | 16:15 | · | — | DOM-2 |
| 15:20 | · | 15:53 | 16:11 | 16:37 | — | · | DOM-3 |
| · | 15:50 | 16:23 | 16:41 | 17:07 | · | — | DOM-4 |
| 16:25 | · | 16:58 | 17:16 | 17:42 | — | · | DOM-1 |
| · | 16:55 | 17:28 | 17:46 | 18:12 | · | — | DOM-2 |
| 17:15 | · | 17:48 | 18:06 | 18:32 | — | · | DOM-3 |
| · | 17:45 | 18:18 | 18:36 | 19:02 | · | — | DOM-4 |
| 18:22 | · | 18:55 | 19:13 | 19:39 | — | · | DOM-1 |
| · | 18:52 | 19:25 | 19:43 | 20:09 | · | — | DOM-2 |
| 19:12 | · | 19:45 | 20:03 | 20:29 | — | · | DOM-3 |
| · | 19:42 | 20:15 | 20:33 | 20:59 | · | — | DOM-4 |
| 20:17 | · | 20:48 | 21:02 | 21:25 | — | · | DOM-1 |
| · | 20:50 | 21:21 | 21:35 | 22:00 | · | — | DOM-2 |
| 21:56 | · | 22:29 | 22:47 | 23:13 | — | · | DOM-1 |
| · | 22:38 | 23:11 | 23:29 | 23:54 | · | — | DOM-2 |
Filas amarillas = servicios cortados (operan mañana, cortan, retoman tarde/noche) |
(S) = por Saenz Peña | (T) = por Av. J.B. Teran
Patron de dias: A=L-V | B=L-Sab | C=L-Dom | D=Dom | G=L/Mi/V | j=Sab | k=L/V/Sab | n=L/V