Volver
Horarios de Servicios

Línea 8 — Kennedy / El Bosque

35 servicios
Ramal El Bosque (servicios pares)
Servicio 2 S Relevo 12:51
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 06:28 07:07 07:25 07:55 08:30
2 08:36 09:15 09:33 10:03 10:39
3 10:43 11:22 11:40 12:10 12:45
4 12:51 13:30 13:48 14:18 14:52
5 15:13 15:50 16:08 16:38 17:14
6 17:23 18:02 18:20 18:50 19:26
Servicio 4 T
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 05:10 05:36 05:48 06:11 06:41
2 06:44 07:23 07:41 08:11 08:46
3 08:52 09:31 09:49 10:19 10:55
4 10:59 11:38 11:56 12:26 13:01
5 17:39 18:18 18:36 19:06 19:43
6 19:47 20:24 20:41 21:11 21:45
7 22:05 22:38 22:54 23:20 23:52
Servicio 6 S Relevo 13:23
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 07:00 07:39 07:57 08:27 09:02
2 09:08 09:47 10:05 10:35 11:11
3 11:15 11:54 12:12 12:42 13:17
4 13:23 14:02 14:20
Servicio 8 T
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 05:20 05:46 05:58 06:21 06:46
2 07:16 07:55 08:13 08:43 09:18
3 09:24 10:03 10:21 10:51 11:27
4 11:31 12:10 12:28 12:58 13:33
5 15:45 16:22 16:40 17:10 17:45
6 17:55 18:34 18:52 19:22 19:59
7 20:03 20:40 20:57 21:27 22:01
Servicio 10 S Relevo 13:49
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 05:40 06:06 06:18 06:41 07:11
2 07:32 08:11 08:29 08:59 09:34
3 09:40 10:19 10:37 11:07 11:43
4 11:47 12:26 12:44 13:14 13:49
5 13:49 14:28 14:46 15:15 15:49
6 16:01 16:38 16:56 17:26 18:01
7 18:11 18:50 19:08 19:38 20:15
Servicio 12 S Relevo 14:05
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 06:38 07:01 07:31
2 07:48 08:27 08:45 09:15 09:50
3 09:56 10:35 10:53 11:23 11:59
4 12:03 12:42 13:00 13:30 14:05
5 14:05 14:44 15:02 15:32 16:06
6 16:17 16:54 17:12 17:42 18:18
7 18:27 19:06 19:24 19:54 20:31
8 20:35 21:12 21:29 21:59 22:33
Servicio 14 S
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 06:00 06:35 06:54 07:17 07:47
2 08:04 08:43 09:01 09:31 10:06
3 10:12 10:51 11:09 11:39 12:15
4 12:19 12:58 13:16 13:46 14:21
5 18:43 19:22 19:40 20:10 20:47
6 20:51 21:28 21:45 22:15 22:49
7 22:55 23:28 23:44 00:10 00:42
Servicio 16 T Relevo 14:50
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 06:15 06:55 07:10 07:33 08:03
2 08:20 08:59 09:17 09:47 10:22
3 10:28 11:07 11:25 11:55 12:31
4 12:35 13:14 13:32 13:58 14:30
5 14:50 15:29 15:47 16:17 16:51
6 16:51 17:28 17:46 18:16 18:51
7 18:59 19:38 19:56 20:26 21:03
Servicio Cortado_8C Cortado
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 13:33 14:12 14:30 15:00 15:34
2 19:31 20:08 20:25 20:55 21:30
3 21:45 22:18 22:34 23:00 23:32
Servicio Cotado_14C Cortado
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 14:25 15:04 15:22 15:52 16:26
2 16:33 17:10 17:28 17:58 18:34
3 21:07 21:44 22:01 22:31 23:05
Servicio Cotado_4C Cortado
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 13:07 13:46 14:04 14:34 15:08
2 15:29 16:06 16:24 16:54 17:30
3 20:19 20:56 21:13 21:43 22:17
4 22:25 22:58 23:14 23:40 00:12
Servicio DOM-2
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 05:30 05:56 06:08 06:31
2 07:02 07:35 07:53 08:19
3 08:59 09:32 09:50 10:16
4 10:56 11:29 11:47 12:13
5 12:53 13:26 13:44 14:10
6 14:58 15:31 15:49 16:15
7 16:55 17:28 17:46 18:12
8 18:52 19:25 19:43 20:09
9 20:50 21:21 21:35 22:00
10 22:38 23:11 23:29 23:54
Servicio DOM-4
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 15:50 16:23 16:41 17:07
2 17:45 18:18 18:36 19:02
3 19:42 20:15 20:33 20:59
Servicio Nocturno_Bosque
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 17:07 17:46 18:04 18:34 19:11
2 19:15 19:52 20:09 20:39 21:13
3 21:25 21:58 22:14 22:40 23:12
Servicio SAB-2
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 05:20 05:47 05:59 06:21
2 06:55 07:27 07:45 08:11
3 08:50 09:22 09:40 10:06
4 10:45 11:17 11:35 12:01
5 12:40 13:12 13:30 13:56
6 14:35 15:07 15:25 15:51
7 16:30 17:02 17:20 17:46
8 18:25 18:57 19:15 19:41
9 20:20 20:52 21:10 21:36
10 22:15 22:46 23:02 23:26
Servicio SAB-4
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 05:45 06:12 06:24 06:46
2 07:35 08:07 08:25 08:51
3 09:30 10:02 10:20 10:46
4 11:25 11:57 12:15 12:41
5 13:20 13:52 14:10 14:36
6 15:10 15:42 16:00 16:26
7 17:11 17:43 18:01 18:27
8 19:08 19:40 19:58 20:24
9 21:05 21:37 21:55 22:21
10 23:00 23:31 23:47 00:11
Servicio SAB-6
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 06:10 06:37 06:49 07:11
2 08:10 08:42 09:00 09:26
3 10:05 10:37 10:55 11:21
4 12:00 12:32 12:50 13:16
5 13:55 14:27 14:45 15:11
6 15:50 16:22 16:40 17:06
7 17:45 18:17 18:35 19:01
8 19:40 20:12 20:30 20:56
9 21:45 22:17 22:35 23:00
Ramal Kennedy (servicios impares)
Servicio 1 S Relevo 12:43
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 06:20 06:59 07:17 07:47 08:22
2 08:28 09:07 09:25 09:55 10:30
3 10:35 11:14 11:32 12:02 12:37
4 12:43 13:22 13:40 14:10 14:47
5 14:57 15:34 15:52 16:22 16:58
6 17:12 17:51 18:09 18:39 19:16
Servicio 3 T
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 05:00 05:26 05:38 06:01 06:31
2 06:36 07:15 07:33 08:03 08:38
3 08:44 09:23 09:41 10:11 10:47
4 10:51 11:30 11:48 12:18 12:53
5 17:28 18:07 18:25 18:55 19:32
6 19:36 20:13 20:30 21:00 21:34
7 21:52 22:25 22:41 23:07 23:39
Servicio 5 S Relevo 13:15
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 06:52 07:31 07:49 08:19 08:54
2 09:00 09:39 09:57 10:27 11:03
3 11:07 11:46 12:04 12:34 13:09
4 13:15 13:54 14:12
Servicio 7 T
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 05:20 05:46 05:58 06:21 06:51
2 07:08 07:47 08:05 08:35 09:10
3 09:16 09:55 10:13 10:43 11:19
4 11:23 12:02 12:20 12:50 13:25
5 15:36 16:13 16:31 17:01 17:37
6 17:44 18:23 18:41 19:11 19:48
7 19:52 20:29 20:46 21:16 21:50
Servicio 9 S Relevo 13:47
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 05:40 06:06 06:18 06:41 07:11
2 07:24 08:03 08:21 08:51 09:26
3 09:32 10:11 10:29 10:59 11:35
4 11:39 12:18 12:36 13:06 13:41
5 13:47 14:26 14:44 15:14 15:47
6 15:52 16:29 16:47 17:17 17:53
7 18:00 18:39 18:57 19:27 20:04
Servicio 11 S Relevo 14:03
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 05:55 06:21 06:33 06:56 07:26
2 07:40 08:19 08:37 09:07 09:42
3 09:48 10:27 10:45 11:15 11:51
4 11:55 12:34 12:52 13:22 13:57
5 14:03 14:42 15:00 15:30 16:05
6 16:08 16:45 17:03 17:33 18:08
7 18:16 18:55 19:13 19:43 20:20
8 20:24 21:01 21:18 21:48 22:22
Servicio 13 S
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 06:46 07:09 07:39
2 07:56 08:35 08:53 09:23 09:58
3 10:04 10:43 11:01 11:31 12:07
4 12:11 12:50 13:08 13:38 14:13
5 18:32 19:11 19:29 19:59 20:36
6 20:40 21:17 21:34 22:04 22:38
7 22:41 23:13 23:29 23:55 00:27
Servicio 15 T Relevo 14:34
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 06:05 06:42 07:00 07:28 08:00
2 08:12 08:51 09:09 09:39 10:14
3 10:20 10:59 11:17 11:47 12:23
4 12:27 13:06 13:24 13:54 14:29
5 14:34 15:13 15:31 16:01 16:36
6 16:40 17:17 17:35 18:05 18:41
7 18:48 19:27 19:45 20:15 20:52
Servicio Cortado_3C Cortado
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 12:59 13:38 13:56 14:26 15:03
2 15:20 15:57 16:15 16:45 17:19
3 20:08 20:45 21:02 21:32 22:06
4 22:12 22:45 23:01 23:27 23:59
Servicio Cortado_7C Cortado
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 13:31 14:10 14:28 14:58 15:34
2 19:20 19:57 20:14 20:44 21:18
3 21:32 22:05 22:21 22:47 23:19
Servicio Cotado_13C Cortado
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 14:19 14:58 15:16 15:46 16:21
2 16:24 17:01 17:19 17:49 18:25
3 20:56 21:33 21:50 22:20 22:54
Servicio DOM-1
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 05:00 05:26 05:38 06:01
2 06:36 07:09 07:27 07:53
3 08:33 09:06 09:24 09:50
4 10:30 11:03 11:21 11:47
5 12:27 13:00 13:18 13:44
6 14:28 15:01 15:19 15:45
7 16:25 16:58 17:16 17:42
8 18:22 18:55 19:13 19:39
9 20:17 20:48 21:02 21:25
10 21:56 22:29 22:47 23:13
Servicio DOM-3
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 15:20 15:53 16:11 16:37
2 17:15 17:48 18:06 18:32
3 19:12 19:45 20:03 20:29
Servicio Nocturno_Kenedy
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 16:56 17:35 17:53 18:23 19:00
2 19:04 19:41 19:58 20:28 21:02
3 21:14 21:46 22:02 22:28 23:00
Servicio SAB-1
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 05:00 05:26 05:38 06:00
2 06:35 07:07 07:25 07:51
3 08:30 09:02 09:20 09:46
4 10:25 10:57 11:15 11:41
5 12:20 12:52 13:10 13:36
6 14:15 14:47 15:05 15:31
7 16:10 16:42 17:00 17:26
8 18:05 18:37 18:55 19:21
9 20:00 20:32 20:50 21:16
10 22:10 22:41 22:57 23:21
Servicio SAB-3
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 05:30 05:56 06:08 06:30
2 07:15 07:47 08:05 08:31
3 09:10 09:42 10:00 10:26
4 11:05 11:37 11:55 12:21
5 13:00 13:32 13:50 14:16
6 14:50 15:22 15:40 16:06
7 16:53 17:25 17:43 18:09
8 18:50 19:22 19:40 20:06
9 20:45 21:17 21:35 22:01
10 22:50 23:21 23:37 00:01
Servicio SAB-5
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 05:50 06:16 06:28 06:50
2 07:55 08:27 08:45 09:11
3 09:50 10:22 10:40 11:06
4 11:45 12:17 12:35 13:01
5 13:40 14:12 14:30 14:56
6 15:35 16:07 16:25 16:51
7 17:35 18:07 18:25 18:51
8 19:30 20:02 20:20 20:46
9 21:30 22:02 22:20 22:45

Patron de dias: A=L-V | B=L-Sab | C=L-Dom | D=Dom | G=L/Mi/V | j=Sab | k=L/V/Sab | n=L/V