Volver
Horarios de Servicios

Línea 8 — Kennedy / El Bosque

4 servicios
Ramal El Bosque (servicios pares)
Servicio DOM-2
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 05:30 05:56 06:08 06:31
2 07:02 07:35 07:53 08:19
3 08:59 09:32 09:50 10:16
4 10:56 11:29 11:47 12:13
5 12:53 13:26 13:44 14:10
6 14:58 15:31 15:49 16:15
7 16:55 17:28 17:46 18:12
8 18:52 19:25 19:43 20:09
9 20:50 21:21 21:35 22:00
10 22:38 23:11 23:29 23:54
Servicio DOM-4
N Bosque
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Bosque
regreso
1 15:50 16:23 16:41 17:07
2 17:45 18:18 18:36 19:02
3 19:42 20:15 20:33 20:59
Ramal Kennedy (servicios impares)
Servicio DOM-1
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 05:00 05:26 05:38 06:01
2 06:36 07:09 07:27 07:53
3 08:33 09:06 09:24 09:50
4 10:30 11:03 11:21 11:47
5 12:27 13:00 13:18 13:44
6 14:28 15:01 15:19 15:45
7 16:25 16:58 17:16 17:42
8 18:22 18:55 19:13 19:39
9 20:17 20:48 21:02 21:25
10 21:56 22:29 22:47 23:13
Servicio DOM-3
N Kennedy
salida
S.Juan/Maipu
centro
San Cayetano Cordoba/Maipu
centro
Kennedy
regreso
1 15:20 15:53 16:11 16:37
2 17:15 17:48 18:06 18:32
3 19:12 19:45 20:03 20:29

Patron de dias: A=L-V | B=L-Sab | C=L-Dom | D=Dom | G=L/Mi/V | j=Sab | k=L/V/Sab | n=L/V